开奖号码
1040元
346元
开奖时间:2023年5月16日 21:15
近30期出现12次
近30期出现8次
近30期出现3次
| 期号 | 开奖日期 | 百位 | 十位 | 个位 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023126 | 05-16 | 5 | 8 | 2 | 15 | 6 | 1:2 | 2:1 |
| 2023125 | 05-15 | 3 | 7 | 1 | 11 | 6 | 3:0 | 1:2 |
| 2023124 | 05-14 | 9 | 0 | 4 | 13 | 9 | 1:2 | 1:2 |
| 2023123 | 05-13 | 6 | 2 | 5 | 13 | 4 | 1:2 | 2:1 |
| 2023122 | 05-12 | 1 | 8 | 7 | 16 | 7 | 2:1 | 2:1 |
统计显示,数字5在最近100期中出现频率最高,达到28次。
和值10-17区间出现频率最高,占总开奖次数的65%。